45號鋼
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|C:0.42~0.50
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Si:0.17~0.37
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Mn:0.50~0.80
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cr≤:0.25
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Ni≤:0.30
化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)%|Cu≤:0.25
推薦熱處理/℃|正火:850
推薦熱處理/℃|淬火:840
推薦熱處理/℃|回火:600
力學(xué)性能|σb/MPa≥:600
力學(xué)性能|σs/MPa≥:355
力學(xué)性能|δ5(%)≥:16
力學(xué)性能|ψ(%)≥:40
力學(xué)性能|AKU/J≥:39
鋼材交貨狀態(tài)硬度HBS10/3000,≤|未熱處理鋼:229
鋼材交貨狀態(tài)硬度HBS10/3000,≤|退火鋼:197
鋼材交貨狀態(tài)硬度:不大于
|